|
產品詳情Product Details
您的位置:首頁 >高壓均質機
蛋白飲料高壓均質機
- 來源:合肥小牛輕工機械
- 時間:2015-02-23
??高壓均質機在植物蛋白飲料、果汁飲料、乳制品等各種食品飲料行業中應用非常廣泛,蛋白飲料高壓均質機可以使懸濁液狀態的物料在高壓或超高壓(25-120Mpa)作用下,高速通過具有特殊結構的高壓均質腔體,使物料發生物理、化學、結構性質等一系列變化,最終達到均質的效果。
應用領域:
? ? 高壓均質機主要用于生物、醫藥、食品、化工等行業,進行細胞破碎、飲品均質、精細化工,制備脂質體、脂肪乳、納米混懸劑、微乳、脂微球、乳劑、乳品、大輸液、染料、太陽能板涂層以及導電涂層等行業。
工作原理:
? ? 高壓均質機主要由高壓均質腔和增壓機構構成。高壓均質腔的內部具有特別設計的幾何形狀,在增壓機構的作用下,高壓溶液快速的通過均質腔,物料會同時受到高速剪切、高頻震蕩、空穴現象和對流撞擊等機械力作用和相應的熱效應,由此引發的機械力及化學效應可誘導物料大分子的物理、化學及結構性質發生變化,最終達到均質的效果。
高壓均質機部分技術參數:
型號 | 流量L/H | 最大壓力(MPa) | 額定壓力(MPa) | 電機功率(KW) | 外型尺寸 (長*寬*高) |
GJJ-0.2/25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755*520*935 |
GJJ-0.3/25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755*520*935 |
GJJ-0.5/25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010*616*975 |
GJJ-0.8/25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020*676*1065 |
GJJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100*676*1065 |
GJJ-1.5/25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100*770*1100 |
GJJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410*850*1190 |
GJJ-2.5/25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410*850*1190 |
GJJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410*960*1280 |
GJJ-0.8/60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410*850*1190 |
GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470*960*1280 |
GJJ-1.5/60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605*1200*1585 |
GJJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000*1300*1585 |
GJJ-2.5/60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000*1300*1585 |
GJJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725*1398*1320 |
GJJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825*1500*1320 |
GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825*1500*1320 |
GJJ-0.1/70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020*676*1065 |
GJJ-0.2/70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100*676*1065 |
GJJ-0.3/70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100*770*1100 |
GJJ-0.5/70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410*850*1190 |
GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410*850*1280 |
GJJ-1.5/70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605*1200*1585 |
GJJ-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000*1300*1585 |
GJJ-2.5/70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671*1260*1420 |
GJJ-0.1/100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100*676*1065 |
GJJ-0.2/100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100*770*1100 |
GJJ-0.3/100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410*850*1190 |
GJJ-0.5/100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410*850*1190 |
GJJ-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605*1200*1585 |
GJJ-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725*1398*1320 |
GJJ-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825*1500*1320 |
上一篇: 小型高壓均質機_實驗室型小型高壓均質機
下一篇: 無